Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
32. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
43. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
31. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
DNF | 8 lutego 2007 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | III Skład: M. Łękawski, P. Opyrchał, T. Halibart, J. Antolec |
41. | 10 lutego 2007 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
DNF | 11 lutego 2007 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
DNS | 28 marca 2009 | Jakuszyce | 10 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
9. | 30 marca 2009 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | III Skład: D. Chudoba, M. Cudzich-Bularz, T. Ponicki, P. Opyrchał |
DNS | 1 kwietnia 2009 | Jakuszyce | 45 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.