Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
23. | 2 lutego 2005 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
22. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
6. | 5 lutego 2005 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | II Skład: T. Halibart, A. Leśnik, J. Tatar, S. Jarząbek |
14. | 6 lutego 2005 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
24. | 18 stycznia 2006 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
32. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
6. | 21 stycznia 2006 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | II Skład: W. Kubiński, T. Halibart, J. Szostak, S. Jarząbek |
20. | 22 stycznia 2006 | Kubalonka | 30 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
30. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
DNF | 8 lutego 2007 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | III Skład: M. Łękawski, P. Opyrchał, T. Halibart, J. Antolec |
22. | 10 lutego 2007 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
20. | 11 lutego 2007 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.