Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
28. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | UKS Ryter Rytro | |
27. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
DNF | 8 lutego 2007 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | III Skład: M. Łękawski, P. Opyrchał, T. Halibart, J. Antolec |
36. | 10 lutego 2007 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
DNF | 11 lutego 2007 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
36. | 26 marca 2008 | Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
DNF | 27 marca 2008 | Jakuszyce | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.