Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
35. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
6. | 21 stycznia 2006 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | II Skład: W. Kubiński, T. Halibart, J. Szostak, S. Jarząbek |
43. | 10 lutego 2007 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
32. | 27 marca 2009 | Jakuszyce | Sprint stylem klasycznym | AZS AWF Kraków-Zakopane | |
37. | 28 marca 2009 | Jakuszyce | 10 km stylem dowolnym | AZS AWF Kraków-Zakopane |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.