Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 marca 2008 | Jakuszyce | 33 km stylem klasycznym | MKS Karkonosze Jelenia Góra | |
15. | 26 marca 2008 | Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | MKS Karkonosze Jelenia Góra | |
20. | 29 marca 2008 | Jakuszyce | 10 km stylem klasycznym | MKS Karkonosze Jelenia Góra | |
7. | 30 marca 2008 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 10 km | MKS Karkonosze Jelenia Góra | Skład: W. Smykowski, P. Bagiński, A. Strzałkowski, M. Bujak |
12. | 25 marca 2009 | Jakuszyce | 30 km stylem klasycznym | MKS Karkonosze Jelenia Góra | |
5. | 30 marca 2009 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 10 km | MKS Karkonosze Jelenia Góra | Skład: P. Bagiński, P. Skowron, W. Smykowski, S. Bykowski |
4. | 25 marca 2012 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 10 km | MKS Karkonosze Jelenia Góra | Skład: P. Skowron, W. Smykowski, Z. Galik, P. Mazurek |
9. | 28 lutego 2015 | Jakuszyce | 50 km stylem klasycznym | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.