Złote | Srebrne | Brązowe | Razem | |
---|---|---|---|---|
Indywidualnie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Drużynowo | 2 | 1 | 0 | 3 |
Razem | 2 | 2 | 1 | 5 |
Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
4. | 2 lutego 2005 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
9. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 5 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
1. | 5 lutego 2005 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS AWF Katowice | Skład: J. Kowalczyk, A. Szymańczak, W. Przyczynek, K. Marek |
2. | 6 lutego 2005 | Kubalonka | 15 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
3. | 5 marca 2005 | Jakuszyce | 25 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
5. | 18 stycznia 2006 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
7. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 5 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
1. | 21 stycznia 2006 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS AWF Katowice | Skład: W. Przyczynek, K. Marek, M. Kleszczyńska, S. Jaśkowiec |
8. | 22 stycznia 2006 | Kubalonka | 15 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
13. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
12. | 11 lutego 2007 | Kubalonka | 15 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
20. | 26 marca 2008 | Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
15. | 27 marca 2008 | Jakuszyce | 15 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
19. | 29 marca 2008 | Jakuszyce | 5 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
2. | 30 marca 2008 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS AWF Katowice | II Skład: A. Prekurat, M. Napora, W. Kocoń, S. Jaśkowiec |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.