Złote | Srebrne | Brązowe | Razem | |
---|---|---|---|---|
Indywidualnie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drużynowo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 0 | 0 | 1 | 1 |
Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
3. | 5 lutego 2005 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 5 km | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | Skład: U. Cioć, I. Partyka, M. Marcisz, M. Handermander |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.