Złote | Srebrne | Brązowe | Razem | |
---|---|---|---|---|
Indywidualnie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Drużynowo | 0 | 2 | 0 | 2 |
Razem | 0 | 2 | 2 | 4 |
Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
6. | 2 lutego 2005 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | LKS Witów Ski Mszana Górna | |
13. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 5 km stylem klasycznym | LKS Witów Ski Mszana Górna | |
4. | 5 lutego 2005 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 5 km | LKS Witów Ski Mszana Górna | Skład: K. Węglarz, M. Sroka, M. Menżyk, M. Napora |
5. | 6 lutego 2005 | Kubalonka | 15 km stylem dowolnym | LKS Witów Ski Mszana Górna | |
6. | 18 stycznia 2006 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | LKS Witów Ski Mszana Górna | |
13. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 5 km stylem dowolnym | LKS Witów Ski Mszana Górna | |
2. | 21 stycznia 2006 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 5 km | LKS Witów Ski Mszana Górna | Skład: P. Maciuszek, J. Rapta, A. Trybuła, M. Napora |
10. | 22 stycznia 2006 | Kubalonka | 15 km stylem klasycznym | LKS Witów Ski Mszana Górna | |
3. | 4 marca 2006 | Jakuszyce | 30 km stylem klasycznym | LKS Mszana Górna | |
14. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
18. | 10 lutego 2007 | Kubalonka | 5 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
10. | 11 lutego 2007 | Kubalonka | 15 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
3. | 4 marca 2007 | Jakuszyce | 30 km stylem klasycznym | LKS Mszana Górna | |
4. | 1 marca 2008 | Jakuszyce | 33 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
16. | 26 marca 2008 | Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
19. | 27 marca 2008 | Jakuszyce | 15 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
22. | 29 marca 2008 | Jakuszyce | 5 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
2. | 30 marca 2008 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS AWF Katowice | II Skład: A. Prekurat, M. Napora, W. Kocoń, S. Jaśkowiec |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.