Złote | Srebrne | Brązowe | Razem | |
---|---|---|---|---|
Indywidualnie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drużynowo | 1 | 0 | 1 | 2 |
Razem | 1 | 0 | 1 | 2 |
Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
7. | 2 lutego 2005 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
15. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
4. | 5 lutego 2005 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | Skład: M. Nuciak, B. Gracz, M. Branas, W. Kubiński |
10. | 6 lutego 2005 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
16. | 18 stycznia 2006 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
23. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
11. | 22 stycznia 2006 | Kubalonka | 30 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
15. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
3. | 8 lutego 2007 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | Skład: M. Nuciak, B. Gracz, A. Kwak, T. Kałużny |
16. | 10 lutego 2007 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
12. | 11 lutego 2007 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
6. | 26 marca 2008 | Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
6. | 29 marca 2008 | Jakuszyce | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
1. | 30 marca 2008 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | Skład: J. Tatar, M. Kreczmer, M. Nuciak, T. Kałużny |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.