Złote | Srebrne | Brązowe | Razem | |
---|---|---|---|---|
Indywidualnie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drużynowo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 0 | 0 | 1 | 1 |
Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
3. | 25 marca 2022 | Zakopane | Sztafeta 4 x 5 km | LKS Klimczok Bystra | Skład: W. Jarecka, M. Mańdok, M. Jakubiec, E. Dobija |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.