Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
5. | 2 lutego 2005 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
9. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
12. | 6 lutego 2005 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
24. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
7. | 1 marca 2008 | Jakuszyce | 33 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
22. | 26 marca 2008 | Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
27. | 29 marca 2008 | Jakuszyce | 10 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
4. | 30 marca 2008 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 10 km | KS AZS AWF Katowice | II Skład: P. Fundanicz, M. Zowada, A. Radecki, M. Hluchnik |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.