Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
16. | 2 lutego 2005 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | AZS Zakopane | |
17. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 5 km stylem klasycznym | AZS Zakopane | |
DNS | 5 lutego 2005 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 5 km | AZS Zakopane | Skład: P. Maciuszek, M. Majoch, K. Chramiec, M. Galewicz |
DNS | 6 lutego 2005 | Kubalonka | 15 km stylem dowolnym | AZS Zakopane | |
13. | 18 stycznia 2006 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | AZS Zakopane | |
24. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 5 km stylem dowolnym | AZS Zakopane | |
7. | 8 lutego 2007 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 5 km | AZS AWF Kraków-Zakopane | Skład: D. Parniewicz, M. Majoch, A. Mrowca, M. Stoch |
DNS | 10 lutego 2007 | Kubalonka | 5 km stylem klasycznym | AZS AWF Kraków-Zakopane | |
DNS | 11 lutego 2007 | Kubalonka | 15 km stylem dowolnym |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.