Złote | Srebrne | Brązowe | Razem | |
---|---|---|---|---|
Indywidualnie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drużynowo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 0 | 0 | 1 | 1 |
Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
11. | 2 lutego 2005 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
20. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
4. | 5 lutego 2005 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | Skład: M. Nuciak, B. Gracz, M. Branas, W. Kubiński |
13. | 6 lutego 2005 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
12. | 18 stycznia 2006 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
21. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
3. | 21 stycznia 2006 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | Skład: M. Branas, B. Gracz, J. Tatar, A. Leśnik |
17. | 22 stycznia 2006 | Kubalonka | 30 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
13. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
4. | 8 lutego 2007 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | II Skład: M. Branas, J. Tatar, S. Kulig, A. Leśnik |
19. | 10 lutego 2007 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
17. | 11 lutego 2007 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
21. | 26 marca 2008 | Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
11. | 27 marca 2008 | Jakuszyce | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
5. | 29 marca 2008 | Jakuszyce | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.