Złote | Srebrne | Brązowe | Razem | |
---|---|---|---|---|
Indywidualnie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drużynowo | 1 | 1 | 0 | 2 |
Razem | 1 | 1 | 0 | 2 |
Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
6. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 5 km stylem klasycznym | LKS Klimczok Bystra | |
5. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 5 km stylem dowolnym | LKS Klimczok Bystra | |
4. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | LKS Klimczok Bystra | |
5. | 10 lutego 2007 | Kubalonka | 5 km stylem klasycznym | LKS Klimczok Bystra | |
6. | 11 lutego 2007 | Kubalonka | 15 km stylem dowolnym | LKS Klimczok Bystra | |
5. | 26 marca 2008 | Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
7. | 27 marca 2008 | Jakuszyce | 15 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
10. | 29 marca 2008 | Jakuszyce | 5 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
1. | 30 marca 2008 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS AWF Katowice | Skład: K. Marek, A. Szymańczak, K. Bieszczad, J. Kowalczyk |
17. | 27 marca 2009 | Jakuszyce | Sprint stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
16. | 28 marca 2009 | Jakuszyce | 5 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
2. | 30 marca 2009 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS AWF Katowice | II Skład: S. Jaśkowiec, A. Marek, K. Bieszczad, B. Szymańczak |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.