Złote | Srebrne | Brązowe | Razem | |
---|---|---|---|---|
Indywidualnie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drużynowo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 0 | 0 | 1 | 1 |
Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
20. | 2 lutego 2005 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | AZS Zakopane | |
21. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | AZS Zakopane | |
DNS | 5 lutego 2005 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | AZS Zakopane | Skład: G. Kucek, S. Zubek, W. Biskup, Ł. Kunc-Jasiński |
17. | 6 lutego 2005 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | AZS Zakopane | |
19. | 18 stycznia 2006 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | AZS Zakopane | |
36. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | AZS Zakopane | |
4. | 21 stycznia 2006 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | AZS Zakopane | Skład: A. Kwak, P. Kumorek, W. Biskup, G. Kucek |
26. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | AZS AWF Kraków-Zakopane | |
5. | 8 lutego 2007 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | AZS AWF Kraków-Zakopane | Skład: P. Kumorek, R. Kosiński, W. Biskup, G. Kucek |
18. | 10 lutego 2007 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | AZS AWF Kraków-Zakopane | |
DNF | 11 lutego 2007 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | AZS AWF Kraków-Zakopane | |
11. | 26 marca 2008 | Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
13. | 27 marca 2008 | Jakuszyce | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
17. | 29 marca 2008 | Jakuszyce | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
13. | 25 marca 2009 | Jakuszyce | 30 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
14. | 27 marca 2009 | Jakuszyce | Sprint stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
15. | 28 marca 2009 | Jakuszyce | 10 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
3. | 30 marca 2009 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 10 km | LKS Poroniec Poronin | II Skład: G. Kucek, P. Chudoba, J. Antolec, A. Leśnik |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.