Złote | Srebrne | Brązowe | Razem | |
---|---|---|---|---|
Indywidualnie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drużynowo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Razem | 2 | 0 | 0 | 2 |
Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
18. | 2 lutego 2005 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
12. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
16. | 6 lutego 2005 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
14. | 18 stycznia 2006 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
9. | 19 stycznia 2006 | Kubalonka | 10 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
1. | 21 stycznia 2006 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | KS AZS AWF Katowice | Skład: M. Hluchnik, P. Śliwka, D. Waluś, J. Krężelok |
14. | 22 stycznia 2006 | Kubalonka | 30 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
20. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
1. | 8 lutego 2007 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | KS AZS AWF Katowice | II Skład: A. Michałek, M. Kreczmer, D. Waluś, P. Fundanicz |
DNF | 11 lutego 2007 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
5. | 1 marca 2008 | Jakuszyce | 33 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin | |
25. | 26 marca 2008 | Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
17. | 27 marca 2008 | Jakuszyce | 30 km stylem dowolnym | LKS Poroniec Poronin | |
29. | 29 marca 2008 | Jakuszyce | 10 km stylem klasycznym | LKS Poroniec Poronin |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.