Złote | Srebrne | Brązowe | Razem | |
---|---|---|---|---|
Indywidualnie | 0 | 1 | 3 | 4 |
Drużynowo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Razem | 2 | 1 | 3 | 6 |
Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
9. | 2 lutego 2005 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
3. | 3 lutego 2005 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
1. | 5 lutego 2005 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | KS AZS AWF Katowice | Skład: A. Michałek, P. Śliwka, P. Fundanicz, J. Krężelok |
7. | 6 lutego 2005 | Kubalonka | 30 km stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
2. | 5 marca 2005 | Jakuszyce | 50 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
3. | 18 stycznia 2006 | Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice | |
11. | 7 lutego 2007 | Kubalonka | Sprint stylem dowolnym | KS AZS AWF Katowice | |
1. | 8 lutego 2007 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 10 km | KS AZS AWF Katowice | II Skład: A. Michałek, M. Kreczmer, D. Waluś, P. Fundanicz |
3. | 10 lutego 2007 | Kubalonka | 10 km stylem klasycznym | KS AZS AWF Katowice |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.