Poz. | Data | Miejsce | Konkurencja | Klub | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
13. | 23 marca 2011 | Jakuszyce | Sprint stylem klasycznym | UKS Hubal Białystok | |
15. | 24 marca 2011 | Jakuszyce | 10 km stylem dowolnym | UKS Hubal Białystok | |
11. | 26 marca 2011 | Jakuszyce | 30 km stylem klasycznym | UKS Hubal Białystok | |
19. | 21 marca 2012 | Jakuszyce | Sprint stylem dowolnym | UKS Hubal Białystok | |
19. | 22 marca 2012 | Jakuszyce | 10 km stylem klasycznym | UKS Hubal Białystok | |
11. | 24 marca 2012 | Jakuszyce | 30 km stylem dowolnym | UKS Hubal Białystok | |
19. | 24 marca 2013 | Kubalonka | 30 km stylem klasycznym | UKS Hubal Białystok | |
9. | 25 marca 2013 | Kubalonka | Sprint drużynowy stylem klasycznym | UKS Hubal Białystok | Skład: D. Iwanowski, A. Honczar |
Strona zawiera wyniki mistrzostw rozegranych od 2005 roku. Ewentualne starsze wyniki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.